Description du produit

Especificaciones
El filtro de germen de maíz se utiliza para tipos de aceite desgomado, decolorante y biodiesel.Filtro de germen de maíz
Uso del filtro de germen de maíz:
Industria de aceites y grasas: filtro de blanqueo de aceite crudo prensado aceite de hidrogenación aceite de invernada, etc.
Industria alimentaria: filtrar soluciones de azúcar como azúcar granulada, azúcar de uva, etc. para separar el agente blanqueador del filtro de carbón activo cerveza jugo de fruta mosto alcohol beber para clarificar.
Industria química: para separar todo tipo de cristales, catalizadores, agentes blanqueadores de carbones activos en la industria petrolera, industria química inorgánica y industria química orgánica.
Características y beneficios:
1.Estructura compacta, área de ocupación pequeña.
2. Filtrado de alta finura, bajo consumo y pérdidas, alta eficiencia económica.
3. Filtrado de alta finura, bajo consumo y pérdidas, alta economía. eficiencia.
4.Dado que se puede realizar una producción hermética y continua conectando dos filtros en paralelo y operándolos alternativamente, se obtiene una alta eficiencia.
Modelos y especificaciones principales
Tipo | Área de filtrado | Capacidad (T/hm虏) | Presión de trabajo (Mpa) | Trabajando temperatura | Volumen cilindro filtrante | peso (kg) | ||
Aceite comestible | bebida | normal</p | Máx. | |||||
6YT-2 | 2,5 | 0,4-0,6 | 1-3 | 0,1 -0,4 | 0,6 | 50 | 120</p | 300 |
6YT -4 | 4 | 0,5-1,2 | 2-5 | 250 | 400 | |||
6 años -7 | 7 | 1-1.8 | 4-7 | 420 | 600 | |||
6YT -10 | 10 | 1.6-3 | 6-9 | 800 | 900 | |||
6YT -12 | 12 | 2-4 | 8-11 | 1000 | 1100 | |||
6YT -15 | 15 | 3-5 | 10-13</p | 1300 | 1300 | |||
6YT - 20 | 20 | 4-6 | 12-17 | 1680 | 1700 | |||
6YT -25 | 25 | 5-7 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
6YT -30 | 30 | 6-8 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
6YT -36 | 36 | 7-9 | 23-31 | 2650 | 3000 | |||
6YT -45 | 45 | 8-11 | 30-38 | 3200 | 3500 | |||
6YT -52 | 52 | 9-13 | 36-44 | 3800 | 4000 | |||
6YT -60 | 60 | 10- 15 | 42-51 | 4500 | 4500 | |||
6YT -70 | 70 | 11-17 | 48-60 | 5800 | 5500 | |||
6YT -80 | 80 | 12-19 | 56-68 | 5860 | 6000 | |||
6YT -90 | 90 | 13-21 | 64-78 | 6700 |
Nota: La máquina debe combinarse con un compresor de aire para que el filtro funcione.
