- Lugar de origen:
- (Continental)
- Certificación:
- ISO9001
- Cantidad mínima de pedido:
- 1 planta Plantas
- Precio:
- US $200 000 300 000 Planta
- Condiciones de pago:
- paypal UnionPay Visa MAmex Discover T T
- Capacidad de suministro:
- 100 plantas por trimestre
1 pretratamiento (preparación) y extracción de soja
Rodillo del cabezal | diámetro*ancho | 600*350 mm |
Material de algodón Covewith | Algodón importado antifricción A3 | |
Grosor de la cubierta del algodón | 12 15 mm | |
Dureza | >=70Duro | |
Polea de cola | diámetro*ancho | D600*350mm |
Estilo estructural | Jaula de ardilla | |
Engranaje tensor | Forma | Tornillo tensor |
Recorrido de tensión | 300 mm | |
Retención | NYD85 D80 | |
Tacómetro | PNP NO DC24V NI5 M12 OP6L | |
Sensor de desvío | CDS 80C (opcional) | |
Membrana de ventilación de explosiones | Acero inoxidable (opcional) |
Artículo del modelo | YPSG25×80 | YPSG25×100 | YPSG25×125 | YPSG40×100 |
capacidad (td) | 68 80 | 100 150 | 160 200 | 280 350 |
tamaño de partícula después del craqueo (sección) | 1 4 1 8 | 1 4 1 8 | 1 4 1 8 | 1 4 1 8 |
Contenido de multas | 4% | 4% | 4% | 4% |
Relación de velocidad | 1:1.51 | 1:1.51 | 1:1.51 | 1:1.51 |
Especificación del rodillo de pasador (diámetro×longitud) (mm) | Φ250×800 | Φ250×1000 | Φ250×1250 | Φ400×1000 |
La olla está diseñada para cocinar o acondicionar semillas oleaginosas durante el proceso de preparación antes del prensado mecánico o el desmenuzado. Las cocinas verticales son de varias etapas y se utilizan etapas de gran tamaño. Además de esterilizar y descontaminar las semillas, el proceso de cocción consiste en proporcionar a las semillas cocidas un pl para reducir la viscosidad y coagular las proteínas
Modelo | Capacidad(td) | Potencia(kw) | Área de calefacción (m2) | |
ablandamiento | cocción | |||
YZCL150×5 | 40 60 | 20 30 | 22 | 14.5 |
YZCL180×5 | 80 100 | 40 50 | 30 | 20 |
YZCL210×5 | 100 150 | 60 70 | 30 | 26,2 |
YZCL250×5 | 160 200 | 80 90 | 37 | 42 |
YZCL250×6 | 180 250 | 90 100 | 45 | 50,4 |
YZCL280×5 | 220 260 | 110 130 | 55 | 52 |
YZCL280×6 | 260 300 | 130 150 | 55 | 62 |
YZCL300×5 | 250 300 | 120 140 | 55 | 56,8 |
YZCL300×6 | 300 350 | 150 200 | 75 | 67 |
YZCL400×5 | 550 600 | 280 300 | 110 | 89,4 |
YZCL400×6 | 700 800 | 300 350 | 132 | 107 |
YZCL400×7 | 800 900 | 350 400 | 132 | 120 |
4 Planta de extracción por solventes de soja
La extracción por solvente es el proceso de extracción de aceite en forma de solvente, es decir, soja, girasol, maní, colza, girasol, sésamo, salvado de arroz, maní, etc. Fundada en 1950, somos un fabricante y exportador líder de plantas de extracción por solvente.
La extracción con disolventes consta de las siguientes operaciones:
1) Preparación de las semillas para la extracción
2) Desolventización
3) Destilación
alimentos Ingeniería de máquinas de aceite co. Ltd tiene experiencia en infrarrojos bien equipada en la puesta en marcha exitosa de plantas de extracción por solventes para diferentes clientes en todo el mundo.
Planta de extracción por solventes LD
LD Las Plantas de Extracción por Solventes son continuas y totalmente automáticas destinadas al procesamiento a mediana y gran escala. Un desolventizador moderno siempre ha sido equipo estándar en la planta para una mejor desolventización y el valor biológico del metal se logra mediante el desolventizador, además de la incorporación de humedad más estable
LD Se conocen plantas de extracción por solvente para lograr eficiencia, diseño moderno y un proceso continuo de mejora y otros servicios de ventas a la par con los estándares internacionalesCaracterísticas destacadas de la planta de extracción de Kumar