Description du produit

Especificaciones y eficiencia de rendimiento del aceite
Especificaciones principales | |
Modelo de producto | |
Capacidad de procesamiento (T /24H) | 6.5T/24H |
Capacidad de procesamiento (KG/H) | 291KG |
Contenido de aceite de las tortas secas (%) | % |
Potencia requerida (KW) | 11KW |
Potencia requerida del sistema de refrigeración por agua (W) | 120-160 |
Voltaje | 380V/50HZ |
Medida (L*W*H)(mm) | 2150*350*1100mm |
Velocidad de rotación de los ejes en espiral (r/min) | 37-45 |
Peso (KG) | 808 KG |
